Doberdò del Lago
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Doberdò del Lago | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia | 
| Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) | 
| Latitudine: | 45° 51‘ Nord | 
| Longitudine: | 13° 32‘ Est | 
| Altitudine: | 92 m s.l.m. | 
| Superficie: | 26 km2 | 
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.410 54 ab/km2 | 
| Frazioni: | Devetachi, Jamiano, Marcottini, Visintini, Palichisce, Micoli, Bonetti, Lago di Pietrarossa, Lago di Doberdò | 
| Comuni limitrofi: | Savogna d'Isonzo, Duino-Aurisina, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Sagrado | 
| CAP: | 34070 | 
| Prefisso telefonico | 0481 | 
| Codice ISTAT: | 031003 | 
| Codice fiscale: | D312 | 
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] | 
Doberdò del Lago è un comune di 1.410 abitanti della provincia di Gorizia.
 
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40A-III-NE / 40A-III-NO / 40A-IV-SE / 40A-IV-SO
